49
10
39
5 661
Liczba mieszkańców Rybnika (wg. Urzędu Miasta za 2018r.): | 132 602 | |
Ilość miejsc we wszystkich budowlach ochronnych: | 5 661 | |
Ilość miejsc w schronach: | 1 522 | |
- w tym dla zakładów i instytucji: | 1 522 | |
- w tym dla mieszkańców: | 0 | |
Ilość miejsc w ukryciach: | 4 139 | |
- w tym dla zakładów i instytucji: | 2 597 | |
- w tym dla mieszkańców: | 1 542 |
Ilość miejsc w budowlach ochronnych, w odniesieniu do liczby mieszkańców:
- w tym ilość miejsc w schronach
- w tym ilość miejsc w ukryciach
Adres | Pojemność [osoby] | Powierzchnia użytkowa [m2] | Rok budowy |
---|---|---|---|
ul. Podmiejska | 250 | 380 | 1979 |
ul. Podmiejska | 250 | 375 | 1979 |
ul. Podmiejska | 250 | 250 | 1979 |
ul. B. Chrobrego | 170 | 136 | 1960 |
ul. B. Chrobrego | 132 | 105 | 1960 |
Adres | Pojemność [osoby] | Powierzchnia użytkowa [m2] | Rok budowy |
---|---|---|---|
ul. Przemysłowa | 475 | 380 | 1973 |
ul. Rymera | 250 | 200 | 1973 |
ul. Dworcowa | 228 | 182 | 1936 |
ul. Grunwaldzka | 209 | 167 | 1959 |
ul. B. Chrobrego | 200 | 138 | 1944 |
Uwaga! Wszystkie dane prezentowane na niniejszej stronie opracowano na podstawie wojewódzkiej i miejskiej ewidencji obiektów ochronnych. Informacje zostały przekazane na wniosek przez: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w piśmie z dnia 14.07.2019 r. oraz Urząd Miasta w Rybniku, w piśmie z dnia 11.09.2017 r.